今日外汇牌价汇率

货币 代码 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 更新时间
人民币 CNY 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 2024-09-08 06:46:56
美元 USD 709.6532 709.7232 709.8632 710.0632 709.7232 2024-09-08 09:37:32
英镑 GBP 930.5088 930.5788 930.7188 930.9188 930.5788 2024-09-08 09:24:52
欧元 EUR 785.5377 785.6077 785.7477 785.9477 785.6077 2024-09-08 09:50:44
日元 JPY 4.9113 4.9813 5.1213 5.3213 4.9813 2024-09-08 09:43:44
港币 HKD 90.8887 90.9587 91.0987 91.2987 90.9587 2024-09-08 09:37:05
澳门元 MOP 88.5275 88.5975 88.7375 88.9375 88.5975 2024-09-08 10:04:02
新加坡元 SGD 545.4837 545.5537 545.6937 545.8937 545.5537 2024-09-08 09:28:38
新台币 TWD 22.0309 22.1009 22.2409 22.4409 22.1009 2024-09-08 09:50:42
泰国铢 THB 20.9481 21.0181 21.1581 21.3581 21.0181 2024-09-08 09:57:46
韩国元 KRW 0.4598 0.5298 0.6698 0.8698 0.5298 2024-09-08 10:01:49
加拿大元 CAD 523.4902 523.5602 523.7002 523.9002 523.5602 2024-09-08 09:41:30
卢布 RUB 7.7820 7.8520 7.9920 8.1920 7.8520 2024-09-08 09:31:38
印尼卢比 IDR -0.0239 0.0461 0.1861 0.3861 0.0461 2024-09-08 09:58:34
印度卢比 INR 8.3690 8.4390 8.5790 8.7790 8.4390 2024-09-08 10:02:52
巴西里亚尔 BRL 126.5395 126.6095 126.7495 126.9495 126.6095 2024-09-08 09:58:56
菲律宾比索 PHP 12.5456 12.6156 12.7556 12.9556 12.6156 2024-09-08 09:43:13
挪威克朗 NOK 66.1446 66.2146 66.3546 66.5546 66.2146 2024-09-08 09:58:45
新西兰元 NZD 446.3586 446.4286 446.5686 446.7686 446.4286 2024-09-08 10:04:02
林吉特 MYR 163.6095 163.6795 163.8195 164.0195 163.6795 2024-09-08 09:25:47
沙特里亚尔 SAR 188.9302 189.0002 189.1402 189.3402 189.0002 2024-09-08 09:32:09
澳大利亚元 AUD 483.0218 483.0918 483.2318 483.4318 483.0918 2024-09-08 10:03:50
瑞典克朗 SEK 68.8587 68.9287 69.0687 69.2687 68.9287 2024-09-08 10:00:23
瑞士法郎 CHF 843.8119 843.8819 844.0219 844.2219 843.8819 2024-09-08 10:00:42
土耳其里拉 TRY 20.8098 20.8798 21.0198 21.2198 20.8798 2024-09-08 09:53:47
阿联酋迪拉姆 AED 192.9429 193.0129 193.1529 193.3529 193.0129 2024-09-08 09:53:34
丹麦克朗 DKK 105.2530 105.3230 105.4630 105.6630 105.3230 2024-09-08 09:38:33
南非兰特 ZAR 39.6456 39.7156 39.8556 40.0556 39.7156 2024-09-08 09:50:26
墨西哥比索 MXN 35.4628 35.5328 35.6728 35.8728 35.5328 2024-09-08 09:59:49
阿根廷比索 ARS 0.6715 0.7415 0.8815 1.0815 0.7415 2024-09-08 09:52:47
阿曼里亚尔 OMR 1841.2115 1841.2815 1841.4215 1841.6215 1841.2815 2024-09-08 09:16:50
埃及镑 EGP 14.5793 14.6493 14.7893 14.9893 14.6493 2024-09-08 09:40:26
巴基斯坦卢比 PKR 2.4761 2.5461 2.6861 2.8861 2.5461 2024-09-08 10:04:02
巴拉圭瓜拉尼 PYG 0.0218 0.0918 0.2318 0.4318 0.0918 2024-09-08 09:53:32
巴林第纳尔 BHD 1880.6898 1880.7598 1880.8998 1881.0998 1880.7598 2024-09-08 09:56:34
巴拿马巴尔博亚 PAB 708.7979 708.8679 709.0079 709.2079 708.8679 2024-09-08 09:27:18
百慕大元 BMD 708.7979 708.8679 709.0079 709.2079 708.8679 2024-09-08 09:57:15
保加利亚列弗 BGN 402.1341 402.2041 402.3441 402.5441 402.2041 2024-09-08 10:02:27
冰岛克朗 ISK 5.0754 5.1454 5.2854 5.4854 5.1454 2024-09-08 09:58:03
波兰兹罗提 PLN 183.6286 183.6986 183.8386 184.0386 183.6986 2024-09-08 10:01:09
玻利维亚诺 BOB 103.2657 103.3357 103.4757 103.6757 103.3357 2024-09-08 09:39:33
博茨瓦纳普拉 BWP 53.4861 53.5561 53.6961 53.8961 53.5561 2024-09-08 10:00:12
哥伦比亚比索 COP 0.0998 0.1698 0.3098 0.5098 0.1698 2024-09-08 09:57:39
古巴比索 CUP 29.4667 29.5367 29.6767 29.8767 29.5367 2024-09-08 10:02:43
哈萨克斯坦坚戈 KZT 1.4095 1.4795 1.6195 1.8195 1.4795 2024-09-08 09:26:04
荷兰盾 ANG 397.0548 397.1248 397.2648 397.4648 397.1248 2024-09-08 10:02:55
加纳塞地 GHS 45.4011 45.4711 45.6111 45.8111 45.4711 2024-09-08 09:56:06
捷克克朗 CZK 31.3380 31.4080 31.5480 31.7480 31.4080 2024-09-08 09:52:34
津巴布韦元 ZWL 2.1383 2.2083 2.3483 2.5483 2.2083 2024-09-08 09:35:07
卡塔尔里亚尔 QAR 194.6758 194.7458 194.8858 195.0858 194.7458 2024-09-08 10:03:21
科威特第纳尔 KWD 2325.5114 2325.5814 2325.7214 2325.9214 2325.5814 2024-09-08 09:54:11
克罗地亚库纳 HRK 101.0473 101.1173 101.2573 101.4573 101.1173 2024-09-08 10:02:47
肯尼亚先令 KES 5.4582 5.5282 5.6682 5.8682 5.5282 2024-09-08 09:55:48
拉脱维亚拉特 LVL 1395.9931 1396.0631 1396.2031 1396.4031 1396.0631 2024-09-08 10:03:27
老挝基普 LAK -0.0379 0.0321 0.1721 0.3721 0.0321 2024-09-08 09:59:47
黎巴嫩镑 LBP -0.0621 0.0079 0.1479 0.3479 0.0079 2024-09-08 09:51:43
立陶宛立特 LTL 250.0175 250.0875 250.2275 250.4275 250.0875 2024-09-08 09:47:37
罗马尼亚列伊 RON 158.2029 158.2729 158.4129 158.6129 158.2729 2024-09-08 09:28:07
毛里求斯卢比 MUR 15.4111 15.4811 15.6211 15.8211 15.4811 2024-09-08 09:19:24
蒙古图格里克 MNT 0.1397 0.2097 0.3497 0.5497 0.2097 2024-09-08 10:02:03
孟加拉塔卡 BDT 5.8432 5.9132 6.0532 6.2532 5.9132 2024-09-08 09:21:33
秘鲁新索尔 PEN 186.6400 186.7100 186.8500 187.0500 186.7100 2024-09-08 09:54:53
摩洛哥迪拉姆 MAD 72.7940 72.8640 73.0040 73.2040 72.8640 2024-09-08 09:24:51
斯里兰卡卢比 LKR 2.3033 2.3733 2.5133 2.7133 2.3733 2024-09-08 09:52:33
索马里先令 SOS 1.1780 1.2480 1.3880 1.5880 1.2480 2024-09-08 09:59:51
坦桑尼亚先令 TZS 0.1912 0.2612 0.4012 0.6012 0.2612 2024-09-08 09:24:51
突尼斯第纳尔 TND 233.6513 233.7213 233.8613 234.0613 233.7213 2024-09-08 09:42:23
危地马拉格查尔 GTQ 91.6117 91.6817 91.8217 92.0217 91.6817 2024-09-08 10:04:03
乌拉圭比索 UYU 17.5057 17.5757 17.7157 17.9157 17.5757 2024-09-08 09:58:20
匈牙利福林 HUF 1.9282 1.9982 2.1382 2.3382 1.9982 2024-09-08 09:53:03
牙买加元 JMD 4.4563 4.5263 4.6663 4.8663 4.5263 2024-09-08 10:04:03
以色列谢克尔 ILS 190.1888 190.2588 190.3988 190.5988 190.2588 2024-09-08 09:18:28
约旦第纳尔 JOD 1004.0469 1004.1169 1004.2569 1004.4569 1004.1169 2024-09-08 10:00:22
越南盾 VND -0.0412 0.0288 0.1688 0.3688 0.0288 2024-09-08 09:55:13
智利比索 CLP 0.6813 0.7513 0.8913 1.0913 0.7513 2024-09-08 09:12:44
巴布亚新几内亚基那 PGK 181.5929 181.6629 181.8029 182.0029 181.6629 2024-09-08 09:45:28
朝鲜圆 KPW 0.7176 0.7876 0.9276 1.1276 0.7876 2024-09-08 09:54:06
莱索托洛提 LSL 39.9571 40.0271 40.1671 40.3671 40.0271 2024-09-08 10:00:52
利比亚第纳尔 LYD 149.1860 149.2560 149.3960 149.5960 149.2560 2024-09-08 09:57:24
卢旺达法郎 RWF 0.4654 0.5354 0.6754 0.8754 0.5354 2024-09-08 10:04:04
缅甸元 MMK 0.2686 0.3386 0.4786 0.6786 0.3386 2024-09-08 09:37:25
马拉维克瓦查 MWK 0.3429 0.4129 0.5529 0.7529 0.4129 2024-09-08 09:30:20
尼加拉瓜科多巴 NIO 19.2855 19.3555 19.4955 19.6955 19.3555 2024-09-08 09:23:16
尼泊尔卢比 NPR 5.2090 5.2790 5.4190 5.6190 5.2790 2024-09-08 09:42:37
所罗门群岛元 SBD 84.8795 84.9495 85.0895 85.2895 84.9495 2024-09-08 09:12:56
塞舌尔法郎 SCR 49.3870 49.4570 49.5970 49.7970 49.4570 2024-09-08 09:27:24
文莱元 BND 544.5626 544.6326 544.7726 544.9726 544.6326 2024-09-08 09:39:34
叙利亚镑 SYP -0.0155 0.0545 0.1945 0.3945 0.0545 2024-09-08 10:02:40
阿尔及利亚第纳尔 DZD 5.3060 5.3760 5.5160 5.7160 5.3760 2024-09-08 09:45:00
巴巴多斯元 BBD 354.3640 354.4340 354.5740 354.7740 354.4340 2024-09-08 10:04:04
阿富汗尼 AFN 10.0353 10.1053 10.2453 10.4453 10.1053 2024-09-08 09:30:38
阿尔巴尼亚勒克 ALL 7.8478 7.9178 8.0578 8.2578 7.9178 2024-09-08 09:51:16
亚美尼亚德拉姆 AMD 1.7595 1.8295 1.9695 2.1695 1.8295 2024-09-08 09:26:16
安哥拉宽扎 AOA 0.7002 0.7702 0.9102 1.1102 0.7702 2024-09-08 09:48:28
阿鲁巴盾弗罗林 AWG 395.9539 396.0239 396.1639 396.3639 396.0239 2024-09-08 10:04:04
阿塞拜疆新马纳特 AZN 417.0485 417.1185 417.2585 417.4585 417.1185 2024-09-08 09:47:56
波斯尼亚马尔卡 BAM 414.9676 415.0376 415.1776 415.3776 415.0376 2024-09-08 09:54:52
布隆迪法郎 BIF 0.1774 0.2474 0.3874 0.5874 0.2474 2024-09-08 09:26:04
巴哈马元 BSD 708.7979 708.8679 709.0079 709.2079 708.8679 2024-09-08 09:56:42
不丹努扎姆 BTN 8.3675 8.4375 8.5775 8.7775 8.4375 2024-09-08 10:01:04
白俄罗斯卢布 BYN 216.7134 216.7834 216.9234 217.1234 216.7834 2024-09-08 09:13:48
伯利兹美元 BZD 354.7790 354.8490 354.9890 355.1890 354.8490 2024-09-08 09:32:36
刚果法郎 CDF 0.1811 0.2511 0.3911 0.5911 0.2511 2024-09-08 10:02:14
哥斯达黎加科朗 CRC 1.2951 1.3651 1.5051 1.7051 1.3651 2024-09-08 09:14:34
古巴可兑换比索 CUC 708.7979 708.8679 709.0079 709.2079 708.8679 2024-09-08 09:51:00
佛得角埃斯库多 CVE 7.0616 7.1316 7.2716 7.4716 7.1316 2024-09-08 09:18:10
吉布提法郎 DJF 3.9807 4.0507 4.1907 4.3907 4.0507 2024-09-08 09:44:24
多明尼加比索 DOP 11.8120 11.8820 12.0220 12.2220 11.8820 2024-09-08 10:01:52
尼日利亚奈拉 NGN 0.3676 0.4376 0.5776 0.7776 0.4376 2024-09-08 10:03:11
厄立特里亚纳克法 ERN 47.0316 47.1016 47.2416 47.4416 47.1016 2024-09-08 09:39:04
埃塞俄比亚比尔 ETB 7.1429 7.2129 7.3529 7.5529 7.2129 2024-09-08 09:53:34
斐济元 FJD 320.2170 320.2870 320.4270 320.6270 320.2870 2024-09-08 09:59:45
福克兰镑 FKP 931.2889 931.3589 931.4989 931.6989 931.3589 2024-09-08 09:16:34
格鲁吉亚拉里 GEL 263.7266 263.7966 263.9366 264.1366 263.7966 2024-09-08 09:49:43
直布罗陀镑 GIP 931.1154 931.1854 931.3254 931.5254 931.1854 2024-09-08 10:03:51
冈比亚达拉西 GMD 10.3547 10.4247 10.5647 10.7647 10.4247 2024-09-08 09:57:11
几内亚法郎 GNF 0.0128 0.0828 0.2228 0.4228 0.0828 2024-09-08 09:49:47
圭亚那元 GYD 3.3384 3.4084 3.5484 3.7484 3.4084 2024-09-08 09:58:13
洪都拉斯伦皮拉 HNL 28.5925 28.6625 28.8025 29.0025 28.6625 2024-09-08 09:40:17
海地古德 HTG 5.3363 5.4063 5.5463 5.7463 5.4063 2024-09-08 09:24:08
伊拉克第纳尔 IQD 0.4715 0.5415 0.6815 0.8815 0.5415 2024-09-08 09:45:45
伊朗里亚尔 IRR -0.0531 0.0169 0.1569 0.3569 0.0169 2024-09-08 10:00:53
吉尔吉斯斯坦索姆 KGS 8.3515 8.4215 8.5615 8.7615 8.4215 2024-09-08 09:47:26
柬埔寨瑞尔 KHR 0.1042 0.1742 0.3142 0.5142 0.1742 2024-09-08 09:58:41
科摩罗法郎 KMF 1.5255 1.5955 1.7355 1.9355 1.5955 2024-09-08 09:46:14
开曼群岛元 KYD 864.3837 864.4537 864.5937 864.7937 864.4537 2024-09-08 10:03:15
利比里亚元 LRD 3.5746 3.6446 3.7846 3.9846 3.6446 2024-09-08 09:31:05
摩尔多瓦列伊 MDL 40.8584 40.9284 41.0684 41.2684 40.9284 2024-09-08 09:47:25
马尔加什阿里亚 MGA 0.0867 0.1567 0.2967 0.4967 0.1567 2024-09-08 09:58:05
马其顿第纳尔 MKD 12.7674 12.8374 12.9774 13.1774 12.8374 2024-09-08 09:59:53
马尔代夫拉菲亚 MVR 45.9015 45.9715 46.1115 46.3115 45.9715 2024-09-08 09:44:57
新莫桑比克梅蒂卡尔 MZN 11.1358 11.2058 11.3458 11.5458 11.2058 2024-09-08 09:50:29
纳米比亚元 NAD 39.6453 39.7153 39.8553 40.0553 39.7153 2024-09-08 09:45:53
塞尔维亚第纳尔 RSD 6.6822 6.7522 6.8922 7.0922 6.7522 2024-09-08 09:54:59
苏丹镑 SDG 1.1137 1.1837 1.3237 1.5237 1.1837 2024-09-08 10:04:05
圣圣赫勒拿镑 SHP 931.1154 931.1854 931.3254 931.5254 931.1854 2024-09-08 09:37:25
塞拉利昂利昂 SLL -0.0384 0.0316 0.1716 0.3716 0.0316 2024-09-08 09:50:09
苏里南元 SRD 24.4418 24.5118 24.6518 24.8518 24.5118 2024-09-08 10:01:15
圣多美多布拉 STD -0.0369 0.0331 0.1731 0.3731 0.0331 2024-09-08 09:51:59
斯威士兰里兰吉尼 SZL 39.6654 39.7354 39.8754 40.0754 39.7354 2024-09-08 09:33:17
塔吉克斯坦索莫尼 TJS 66.4410 66.5110 66.6510 66.8510 66.5110 2024-09-08 09:58:53
土库曼斯坦马纳特 TMT 210.9049 210.9749 211.1149 211.3149 210.9749 2024-09-08 09:46:59
汤加潘加 TOP 306.2087 306.2787 306.4187 306.6187 306.2787 2024-09-08 10:03:16
特立尼达多巴哥元 TTD 105.2552 105.3252 105.4652 105.6652 105.3252 2024-09-08 09:54:35
乌克兰格里夫纳 UAH 17.1823 17.2523 17.3923 17.5923 17.2523 2024-09-08 09:55:25
乌干达先令 UGX 0.1212 0.1912 0.3312 0.5312 0.1912 2024-09-08 10:00:23
乌兹别克斯坦苏姆 UZS -0.0142 0.0558 0.1958 0.3958 0.0558 2024-09-08 09:42:20
委内瑞拉玻利瓦尔 VEF -0.0671 0.0029 0.1429 0.3429 0.0029 2024-09-08 09:50:13
瓦努阿图瓦图 VUV 6.0216 6.0916 6.2316 6.4316 6.0916 2024-09-08 09:56:53
萨摩亚塔拉 WST 264.4453 264.5153 264.6553 264.8553 264.5153 2024-09-08 09:56:34
中非法郎 XAF 1.1290 1.1990 1.3390 1.5390 1.1990 2024-09-08 09:42:49
东加勒比元 XCD 262.4799 262.5499 262.6899 262.8899 262.5499 2024-09-08 10:03:02
西非法郎 XOF 1.1290 1.1990 1.3390 1.5390 1.1990 2024-09-08 10:02:53
太平洋法郎 XPF 6.5396 6.6096 6.7496 6.9496 6.6096 2024-09-08 09:15:54
也门里亚尔 YER 2.7669 2.8369 2.9769 3.1769 2.8369 2024-09-08 10:01:05
赞比亚克瓦查 ZMW 26.8836 26.9536 27.0936 27.2936 26.9536 2024-09-08 09:53:41
萨尔瓦多科朗 SVC 80.9450 81.0150 81.1550 81.3550 81.0150 2024-09-08 09:48:05
毛里塔尼亚乌吉亚 MRU 17.8491 17.9191 18.0591 18.2591 17.9191 2024-09-08 09:48:20

常用汇率换算